(资料图片仅供参考)
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占现总股本比例(%) |
黄奕波 | 集中竞价 | 2022-11-18 | 54.36 | 121,500 | 0.03% |
合计 | 121,500 | 0.03% |
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占现总股本比例(%) |
周文平 | 集中竞价 | 2022-09-30 | 46.73 | 200,000 | 0.05% |
2022-12-28 | 55.12 | 51,100 | 0.01% | ||
2022-12-29 | 55.43 | 125,800 | 0.03% | ||
2022-12-30 | 55.23 | 170,000 | 0.04% | ||
合计 | 546,900 | 0.13% | |||
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占现总股本比例(%) |
李浩 | 集中竞价 | 2022-10-31 | 56.66 | 300,000 | 0.07% |
合计 | 300,000 | 0.07% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲空净网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com