(资料图片仅供参考)
沪深两市全天主力资金净流出249.44亿元,其中,科创板主力资金净流出3.93亿元,主力资金净流入的有243只股,主力资金净流出的有298只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有238只,下跌的有303只。其中,上市5日内的有C逸飞等,今日跌幅较高的有C逸飞,跌幅为4.77%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有243只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,东威科技主力资金净流入8593.46万元,净流入资金居首;中微公司、爱博医疗紧随其后,全天净流入资金分别为7060.81万元、6844.41万元。主力资金净流出的有298只,净流出资金最多的是西部超导,该股今日上涨0.53%,全天主力资金净流出4.36亿元,其次是云从科技、晶合集成,主力资金净流出分别为9050.79万元、5834.36万元。
上市5日内的资金净流出较多的是C逸飞,今日主力资金净流出1487.66万。
从主力资金连续性进行观察,共有79只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是铁科轨道,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有三旺通信、先惠技术等,主力资金分别连续流入10天、10天。主力资金连续流出的个股有108只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利元亨、翔宇医疗等,主力资金分别连续流出19天、18天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688700 | 东威科技 | 8593.46 | 11.69 | 11.78 | 7.48 |
688012 | 中微公司 | 7060.81 | 6.59 | 1.46 | 1.20 |
688050 | 爱博医疗 | 6844.41 | 15.24 | -6.41 | 2.30 |
688037 | 芯源微 | 6415.46 | 11.14 | 2.83 | 2.71 |
688188 | 柏楚电子 | 4374.29 | 17.85 | 5.08 | 0.73 |
688017 | 绿的谐波 | 4334.61 | 10.22 | 3.67 | 3.57 |
688072 | 拓荆科技 | 3565.85 | 6.36 | 4.49 | 2.33 |
688111 | 金山办公 | 3439.49 | 5.82 | 0.31 | 0.31 |
688320 | 禾川科技 | 3233.02 | 14.81 | 6.41 | 6.77 |
688322 | 奥比中光 | 2883.96 | 13.42 | 1.88 | 3.34 |
688521 | 芯原股份 | 2850.39 | 8.40 | 1.22 | 2.30 |
688041 | 海光信息 | 2666.68 | 2.96 | 3.02 | 6.77 |
688318 | 财富趋势 | 2536.28 | 1.47 | 7.20 | 8.96 |
688160 | 步科股份 | 2344.90 | 8.22 | 6.41 | 17.40 |
688256 | 寒武纪 | 2273.44 | 1.97 | 1.29 | 2.83 |
688776 | 国光电气 | 2193.29 | 6.17 | 2.12 | 11.54 |
688258 | 卓易信息 | 1949.03 | 9.86 | 4.39 | 3.74 |
688066 | 航天宏图 | 1939.83 | 9.60 | 0.37 | 1.30 |
688502 | 茂莱光学 | 1935.31 | 5.58 | 10.10 | 14.69 |
688617 | 惠泰医疗 | 1926.54 | 6.55 | -1.61 | 2.00 |
688020 | 方邦股份 | 1873.10 | 18.60 | 9.06 | 2.58 |
688116 | 天奈科技 | 1755.57 | 10.06 | 1.84 | 1.73 |
688659 | 元琛科技 | 1731.11 | 11.60 | 6.21 | 12.45 |
688047 | 龙芯中科 | 1717.61 | 4.55 | -2.99 | 1.37 |
688195 | 腾景科技 | 1708.19 | 11.72 | 1.14 | 4.86 |
688582 | 芯动联科 | 1521.38 | 7.34 | 5.12 | 11.07 |
688343 | 云天励飞 | 1418.78 | 11.33 | 0.39 | 2.92 |
688498 | 源杰科技 | 1399.86 | 3.37 | 2.49 | 10.53 |
688005 | 容百科技 | 1363.16 | 4.54 | 1.42 | 2.08 |
688036 | 传音控股 | 1339.31 | 4.15 | 0.13 | 0.32 |
688518 | 联赢激光 | 1256.81 | 19.69 | -0.25 | 0.90 |
688603 | 天承科技 | 1235.29 | 11.71 | 6.51 | 8.91 |
688261 | 东微半导 | 1231.21 | 11.88 | 0.67 | 1.32 |
688569 | 铁科轨道 | 1217.38 | 9.60 | 0.48 | 1.87 |
688579 | 山大地纬 | 1211.39 | 7.69 | -1.39 | 2.78 |
688686 | 奥普特 | 1121.16 | 14.17 | 0.19 | 1.75 |
688568 | 中科星图 | 1119.15 | 10.52 | 2.16 | 0.60 |
688279 | 峰岹科技 | 1092.34 | 6.75 | 1.90 | 2.63 |
688777 | 中控技术 | 1086.09 | 4.42 | 1.00 | 0.83 |
688313 | 仕佳光子 | 1080.00 | 4.99 | 1.80 | 4.93 |
688031 | 星环科技 | 1045.62 | 12.17 | -0.37 | 2.99 |
688213 | 思特威 | 1009.88 | 12.66 | 3.47 | 0.79 |
688110 | 东芯股份 | 999.03 | 4.72 | -0.44 | 2.29 |
688678 | 福立旺 | 994.95 | 13.32 | 1.64 | 3.99 |
688561 | 奇安信 | 977.70 | 8.02 | 0.20 | 0.51 |
688662 | 富信科技 | 973.45 | 9.40 | 0.34 | 4.67 |
688165 | 埃夫特 | 970.74 | 8.61 | 2.82 | 2.04 |
688698 | 伟创电气 | 957.16 | 16.74 | 1.48 | 3.85 |
688627 | 精智达 | 908.60 | 2.31 | 12.85 | 19.86 |
688519 | 南亚新材 | 890.18 | 20.35 | 2.78 | 1.92 |
688025 | 杰普特 | 868.72 | 5.39 | 2.45 | 2.13 |
688048 | 长光华芯 | 782.80 | 3.96 | 1.34 | 3.41 |
688292 | 浩瀚深度 | 748.74 | 9.42 | 1.92 | 8.35 |
688368 | 晶丰明源 | 737.18 | 14.65 | -0.55 | 0.62 |
688668 | 鼎通科技 | 706.32 | 5.41 | -1.10 | 3.77 |
688658 | 悦康药业 | 679.13 | 15.92 | 0.00 | 1.18 |
688621 | 阳光诺和 | 639.06 | 17.97 | -3.10 | 0.77 |
688326 | 经纬恒润 | 608.57 | 2.84 | 0.56 | 2.39 |
688401 | 路维光电 | 608.27 | 12.66 | 2.27 | 3.48 |
688001 | 华兴源创 | 598.51 | 11.21 | 1.38 | 0.38 |
688352 | 颀中科技 | 595.92 | 6.64 | 0.53 | 4.45 |
688392 | 骄成超声 | 572.01 | 2.79 | 4.84 | 8.15 |
688106 | 金宏气体 | 570.43 | 3.70 | 1.99 | 1.24 |
688019 | 安集科技 | 562.91 | 2.80 | 2.26 | 1.37 |
688608 | 恒玄科技 | 562.48 | 4.67 | -0.42 | 1.19 |
688291 | 金橙子 | 557.51 | 6.70 | 0.88 | 10.41 |
688082 | 盛美上海 | 538.69 | 3.61 | 1.60 | 1.91 |
688766 | 普冉股份 | 522.32 | 3.79 | 0.68 | 2.85 |
688266 | 泽璟制药 | 521.58 | 2.73 | -5.14 | 2.80 |
688665 | 四方光电 | 506.00 | 11.70 | 5.19 | 2.43 |
688016 | 心脉医疗 | 499.59 | 5.88 | 0.50 | 0.69 |
688425 | 铁建重工 | 497.60 | 4.04 | 0.00 | 1.67 |
688348 | 昱能科技 | 492.64 | 3.69 | 1.09 | 1.39 |
688233 | 神工股份 | 479.09 | 10.31 | 0.85 | 0.88 |
688083 | 中望软件 | 454.92 | 7.34 | 1.75 | 0.62 |
688382 | 益方生物 | 450.32 | 4.46 | -3.11 | 6.46 |
688239 | 航宇科技 | 446.09 | 3.54 | -0.61 | 2.09 |
688071 | 华依科技 | 435.77 | 7.74 | 0.32 | 2.69 |
688278 | 特宝生物 | 430.09 | 6.64 | -1.41 | 0.47 |
688403 | 汇成股份 | 424.17 | 9.77 | -0.28 | 3.24 |
688682 | 霍莱沃 | 420.22 | 15.60 | 0.43 | 1.14 |
688167 | 炬光科技 | 419.97 | 4.06 | 1.22 | 1.57 |
688187 | 时代电气 | 419.69 | 4.59 | -0.11 | 0.97 |
688157 | 松井股份 | 419.21 | 22.73 | -1.59 | 0.61 |
688378 | 奥来德 | 407.46 | 6.80 | 2.24 | 1.38 |
688409 | 富创精密 | 384.76 | 2.89 | 3.92 | 3.20 |
688419 | 耐科装备 | 383.45 | 5.04 | 2.84 | 9.60 |
688398 | 赛特新材 | 377.27 | 16.41 | 1.06 | 0.58 |
688616 | 西力科技 | 372.86 | 7.48 | -4.59 | 6.98 |
688286 | 敏芯股份 | 370.51 | 17.01 | 0.13 | 1.13 |
688307 | 中润光学 | 348.06 | 18.01 | 1.59 | 3.31 |
688315 | 诺禾致源 | 345.12 | 6.11 | -2.62 | 1.92 |
688268 | 华特气体 | 340.59 | 5.66 | 1.36 | 0.67 |
688589 | 力合微 | 320.67 | 6.13 | 0.42 | 1.28 |
688435 | 英方软件 | 316.36 | 4.57 | 2.93 | 5.20 |
688333 | 铂力特 | 315.22 | 1.74 | 0.89 | 0.94 |
688661 | 和林微纳 | 307.50 | 4.12 | 0.17 | 3.58 |
688225 | 亚信安全 | 307.20 | 18.25 | 2.38 | 0.78 |
688206 | 概伦电子 | 294.16 | 5.53 | 1.70 | 1.38 |
688376 | 美埃科技 | 289.72 | 6.08 | 3.81 | 4.32 |
688169 | 石头科技 | 284.40 | 1.78 | -0.32 | 0.45 |
688622 | 禾信仪器 | 282.97 | 5.32 | -2.15 | 4.14 |
688475 | 萤石网络 | 277.94 | 9.57 | -0.64 | 0.81 |
688255 | 凯尔达 | 276.83 | 5.83 | 2.87 | 2.29 |
688670 | 金迪克 | 266.05 | 4.56 | 2.00 | 3.93 |
688088 | 虹软科技 | 256.42 | 1.52 | 2.10 | 1.09 |
688089 | 嘉必优 | 254.97 | 9.52 | -0.23 | 0.72 |
688369 | 致远互联 | 254.02 | 11.87 | 0.29 | 0.36 |
688277 | 天智航 | 243.66 | 5.29 | 0.32 | 0.95 |
688377 | 迪威尔 | 239.77 | 8.70 | 1.32 | 0.51 |
688663 | 新风光 | 224.87 | 4.56 | -0.16 | 1.81 |
688602 | 康鹏科技 | 213.97 | 1.76 | 0.37 | 12.52 |
688135 | 利扬芯片 | 212.27 | 5.80 | 0.34 | 1.36 |
688526 | 科前生物 | 205.31 | 4.99 | -2.51 | 1.46 |
688179 | 阿拉丁 | 202.15 | 2.57 | -2.26 | 3.52 |
688099 | 晶晨股份 | 201.18 | 0.89 | -0.34 | 0.62 |
688522 | 纳睿雷达 | 199.75 | 4.94 | 0.89 | 2.07 |
688056 | 莱伯泰科 | 188.81 | 4.62 | 3.85 | 3.89 |
688536 | 思瑞浦 | 186.16 | 2.60 | 0.13 | 0.46 |
688768 | 容知日新 | 182.94 | 3.86 | 1.95 | 1.66 |
688531 | 日联科技 | 179.46 | 3.92 | 1.25 | 1.83 |
688010 | 福光股份 | 178.49 | 8.70 | 0.19 | 0.60 |
688004 | 博汇科技 | 178.48 | 6.78 | 1.31 | 1.55 |
688148 | 芳源股份 | 174.69 | 5.61 | -0.64 | 0.74 |
688084 | 晶品特装 | 173.34 | 20.57 | 0.90 | 0.65 |
688231 | 隆达股份 | 165.22 | 3.41 | 2.67 | 1.61 |
688282 | 理工导航 | 164.27 | 4.68 | 1.95 | 2.22 |
688516 | 奥特维 | 161.35 | 1.14 | 0.11 | 1.10 |
688793 | 倍轻松 | 161.03 | 3.40 | -1.44 | 3.59 |
688669 | 聚石化学 | 159.88 | 3.48 | 2.79 | 3.95 |
688448 | 磁谷科技 | 159.17 | 4.96 | 3.55 | 6.18 |
688305 | 科德数控 | 154.60 | 2.94 | 1.13 | 1.11 |
688210 | 统联精密 | 147.60 | 6.24 | 2.72 | 1.19 |
688395 | 正弦电气 | 145.41 | 6.96 | 0.12 | 2.22 |
688680 | 海优新材 | 141.34 | 1.74 | 0.33 | 1.62 |
688085 | 三友医疗 | 129.98 | 4.54 | -1.64 | 0.50 |
688553 | 汇宇制药 | 127.29 | 11.56 | -0.63 | 0.27 |
688707 | 振华新材 | 123.29 | 3.49 | -0.62 | 0.41 |
688175 | 高凌信息 | 122.99 | 7.37 | 2.95 | 1.55 |
688087 | 英科再生 | 121.31 | 5.63 | 1.37 | 0.89 |
688267 | 中触媒 | 118.87 | 6.12 | -1.10 | 1.41 |
688355 | 明志科技 | 118.00 | 7.49 | -1.06 | 1.60 |
688478 | 晶升股份 | 114.09 | 1.22 | 0.34 | 7.21 |
688128 | 中国电研 | 109.78 | 3.08 | -0.78 | 0.40 |
688203 | 海正生材 | 109.52 | 9.41 | -0.76 | 1.80 |
688383 | 新益昌 | 108.66 | 2.79 | 2.31 | 0.97 |
688209 | 英集芯 | 107.76 | 5.70 | -0.06 | 0.47 |
688095 | 福昕软件 | 103.97 | 0.67 | -1.16 | 2.88 |
688244 | 永信至诚 | 100.60 | 4.19 | 0.25 | 2.20 |
688205 | 德科立 | 100.19 | 1.73 | -0.03 | 4.16 |
688533 | 上声电子 | 99.72 | 2.21 | -1.68 | 2.45 |
688061 | 灿瑞科技 | 99.67 | 4.63 | 0.04 | 1.66 |
688055 | 龙腾光电 | 98.09 | 5.28 | 1.42 | 0.24 |
688562 | 航天软件 | 94.10 | 1.13 | 0.58 | 4.36 |
688150 | 莱特光电 | 93.40 | 4.75 | -0.11 | 0.72 |
688619 | 罗普特 | 89.74 | 5.15 | -0.15 | 1.48 |
688119 | 中钢洛耐 | 87.76 | 2.97 | -0.68 | 0.89 |
688552 | 航天南湖 | 86.89 | 2.35 | -0.33 | 1.98 |
688786 | 悦安新材 | 83.35 | 6.15 | 0.61 | 0.58 |
688331 | 荣昌生物 | 81.87 | 0.30 | -6.38 | 2.70 |
688281 | 华秦科技 | 80.17 | 2.51 | -1.76 | 0.50 |
688558 | 国盛智科 | 79.27 | 5.82 | 0.13 | 0.33 |
688155 | 先惠技术 | 77.46 | 9.16 | 0.14 | 0.52 |
688577 | 浙海德曼 | 76.74 | 10.66 | 1.20 | 0.88 |
688711 | 宏微科技 | 76.65 | 1.39 | -1.77 | 0.79 |
688638 | 誉辰智能 | 74.33 | 2.14 | 0.26 | 5.27 |
688181 | 八亿时空 | 72.81 | 10.37 | -0.11 | 0.20 |
688593 | 新相微 | 72.57 | 2.36 | 0.90 | 2.67 |
688557 | 兰剑智能 | 72.22 | 3.19 | 1.38 | 1.53 |
688260 | 昀冢科技 | 70.50 | 5.81 | 0.12 | 1.08 |
688789 | 宏华数科 | 70.38 | 0.90 | 2.36 | 1.37 |
688733 | 壹石通 | 69.00 | 1.80 | -0.87 | 0.84 |
688370 | 丛麟科技 | 68.96 | 7.90 | -0.50 | 0.97 |
688115 | 思林杰 | 68.38 | 5.22 | 0.06 | 1.09 |
688198 | 佰仁医疗 | 67.87 | 8.69 | -0.88 | 0.05 |
688293 | 奥浦迈 | 67.37 | 1.19 | -0.24 | 4.49 |
688067 | 爱威科技 | 65.76 | 9.53 | -0.05 | 0.76 |
688350 | 富淼科技 | 65.68 | 7.18 | 0.64 | 0.85 |
688096 | 京源环保 | 64.01 | 4.96 | 0.51 | 0.86 |
688201 | 信安世纪 | 62.53 | 1.25 | 1.76 | 2.06 |
688273 | 麦澜德 | 62.17 | 1.71 | -2.61 | 4.51 |
688045 | 必易微 | 56.85 | 2.64 | 0.99 | 1.23 |
688597 | 煜邦电力 | 56.70 | 5.16 | -0.54 | 0.65 |
688075 | 安旭生物 | 55.65 | 5.04 | -0.63 | 0.88 |
688219 | 会通股份 | 54.83 | 1.88 | -0.56 | 0.85 |
688391 | 钜泉科技 | 53.14 | 2.91 | 0.13 | 1.54 |
688329 | 艾隆科技 | 52.72 | 2.28 | -1.30 | 1.84 |
688575 | 亚辉龙 | 51.57 | 0.81 | -0.30 | 1.45 |
688456 | 有研粉材 | 50.56 | 2.94 | 0.87 | 0.70 |
688375 | 国博电子 | 50.44 | 1.65 | 0.99 | 0.23 |
688311 | 盟升电子 | 49.35 | 0.34 | 0.65 | 2.36 |
688029 | 南微医学 | 48.34 | 0.41 | -0.45 | 0.81 |
688081 | 兴图新科 | 48.25 | 3.80 | -0.81 | 0.77 |
688595 | 芯海科技 | 47.94 | 0.88 | 0.97 | 2.05 |
688480 | 赛恩斯 | 45.53 | 5.19 | -0.25 | 1.54 |
688981 | 中芯国际 | 45.43 | 0.08 | 0.22 | 0.55 |
688060 | 云涌科技 | 44.99 | 4.08 | -0.68 | 0.38 |
688656 | 浩欧博 | 44.89 | 15.03 | -0.91 | 0.49 |
688510 | 航亚科技 | 43.28 | 3.25 | 0.21 | 0.43 |
688485 | 九州一轨 | 43.04 | 4.16 | 0.46 | 2.02 |
688379 | 华光新材 | 43.04 | 3.00 | 0.77 | 1.57 |
688335 | 复洁环保 | 42.79 | 2.25 | 0.74 | 1.18 |
688469 | 中芯集成 | 41.40 | 0.46 | 0.18 | 1.51 |
688159 | 有方科技 | 41.36 | 1.23 | 0.26 | 1.06 |
688230 | 芯导科技 | 40.32 | 4.00 | -0.23 | 0.81 |
688013 | 天臣医疗 | 40.22 | 2.25 | -0.94 | 2.06 |
688503 | 聚和材料 | 40.03 | 1.63 | -0.02 | 0.80 |
688011 | 新光光电 | 39.44 | 3.28 | 0.40 | 0.53 |
688500 | *ST慧辰 | 36.72 | 3.50 | 0.22 | 0.78 |
688218 | 江苏北人 | 35.51 | 0.71 | -0.77 | 2.34 |
688351 | 微电生理 | 35.22 | 1.18 | -0.63 | 2.55 |
688221 | 前沿生物 | 34.84 | 2.52 | -0.91 | 0.62 |
688349 | 三一重能 | 33.52 | 0.68 | -1.50 | 0.83 |
688143 | 长盈通 | 32.81 | 2.08 | -1.50 | 1.94 |
688227 | 品高股份 | 30.80 | 1.42 | 1.27 | 1.63 |
688788 | 科思科技 | 30.26 | 2.67 | -0.35 | 0.46 |
688053 | 思科瑞 | 29.39 | 1.05 | 0.70 | 1.06 |
688138 | 清溢光电 | 27.90 | 1.12 | 0.97 | 0.47 |
688173 | 希荻微 | 26.58 | 1.22 | 0.93 | 0.54 |
688689 | 银河微电 | 25.70 | 1.37 | 0.20 | 1.99 |
688257 | 新锐股份 | 25.28 | 0.88 | 1.34 | 1.08 |
688178 | 万德斯 | 23.56 | 1.95 | -0.76 | 0.73 |
688511 | 天微电子 | 22.93 | 1.81 | 1.30 | 0.98 |
688515 | 裕太微 | 21.28 | 0.39 | 1.34 | 2.04 |
688182 | 灿勤科技 | 20.83 | 1.35 | -1.13 | 0.72 |
688679 | 通源环境 | 20.53 | 4.32 | 0.00 | 0.53 |
688367 | 工大高科 | 19.74 | 2.06 | -0.89 | 0.82 |
688400 | 凌云光 | 17.15 | 0.25 | -0.19 | 1.13 |
688137 | 近岸蛋白 | 15.12 | 0.87 | -1.59 | 1.87 |
688325 | 赛微微电 | 14.78 | 1.53 | 0.50 | 0.77 |
688767 | 博拓生物 | 11.65 | 1.58 | -1.09 | 0.64 |
688353 | 华盛锂电 | 11.22 | 0.96 | 0.31 | 0.59 |
688728 | 格科微 | 10.99 | 0.28 | -0.69 | 0.22 |
688026 | 洁特生物 | 10.73 | 1.15 | -1.36 | 0.38 |
688079 | 美迪凯 | 9.53 | 0.51 | 0.39 | 1.02 |
688236 | 春立医疗 | 8.76 | 0.50 | -1.59 | 0.92 |
688618 | 三旺通信 | 8.57 | 0.74 | -0.86 | 0.76 |
688459 | 哈铁科技 | 6.66 | 0.59 | -0.61 | 1.29 |
688162 | 巨一科技 | 5.77 | 0.40 | 0.44 | 0.77 |
688247 | 宣泰医药 | 5.22 | 0.33 | -1.72 | 2.92 |
688049 | 炬芯科技 | 3.02 | 0.11 | -0.19 | 0.94 |
688418 | 震有科技 | 2.48 | 0.10 | 0.92 | 1.17 |
688479 | 友车科技 | 2.27 | 0.11 | -0.34 | 2.21 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.60 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 0.61 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.16 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 0.26 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.78 |
688288 | 鸿泉物联 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.60 |
688051 | 佳华科技 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.30 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 0.47 |
688312 | 燕麦科技 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 0.26 |
688429 | 时创能源 | -0.33 | -0.02 | 0.78 | 2.91 |
688529 | 豪森股份 | -0.43 | -0.02 | -0.04 | 1.98 |
688581 | 安杰思 | -1.01 | -0.02 | -3.06 | 3.48 |
688039 | 当虹科技 | -1.15 | -0.04 | -0.06 | 0.70 |
688685 | 迈信林 | -1.45 | -0.13 | -0.67 | 1.03 |
688296 | 和达科技 | -2.67 | -0.21 | 0.17 | 1.23 |
688310 | 迈得医疗 | -3.59 | -0.17 | -1.43 | 0.61 |
688103 | 国力股份 | -3.83 | -0.06 | -1.67 | 1.69 |
688118 | 普元信息 | -3.84 | -0.18 | -0.71 | 0.85 |
688125 | 安达智能 | -6.38 | -0.61 | 0.49 | 1.07 |
688121 | 卓然股份 | -6.48 | -0.27 | -0.92 | 0.56 |
688038 | 中科通达 | -7.06 | -0.28 | -0.79 | 2.26 |
688623 | 双元科技 | -9.11 | -0.57 | 0.00 | 1.36 |
688466 | 金科环境 | -16.68 | -1.64 | 0.23 | 0.48 |
688058 | 宝兰德 | -16.73 | -0.87 | -1.20 | 0.70 |
688070 | 纵横股份 | -16.79 | -2.52 | 0.85 | 0.42 |
688381 | 帝奥微 | -18.34 | -1.04 | -1.40 | 0.95 |
688718 | 唯赛勃 | -20.33 | -1.44 | -2.83 | 1.44 |
688655 | 迅捷兴 | -20.54 | -1.32 | -0.40 | 1.47 |
688386 | 泛亚微透 | -20.81 | -1.86 | -0.20 | 0.60 |
688610 | 埃科光电 | -21.08 | -0.36 | 0.66 | 6.11 |
688486 | 龙迅股份 | -21.15 | -0.74 | 1.41 | 2.07 |
688681 | 科汇股份 | -22.56 | -2.27 | -0.13 | 0.98 |
688212 | 澳华内镜 | -22.81 | -0.20 | -2.82 | 2.19 |
688290 | 景业智能 | -23.54 | -0.79 | 0.02 | 1.08 |
688184 | 帕瓦股份 | -24.29 | -6.19 | -0.19 | 0.44 |
688211 | 中科微至 | -24.49 | -2.13 | -0.05 | 0.42 |
688633 | 星球石墨 | -24.84 | -3.30 | -0.03 | 0.72 |
688357 | 建龙微纳 | -25.48 | -0.87 | 0.05 | 0.57 |
688113 | 联测科技 | -26.99 | -6.17 | -1.12 | 0.23 |
688109 | 品茗科技 | -27.06 | -3.92 | -1.56 | 0.72 |
688560 | 明冠新材 | -27.34 | -0.69 | -0.52 | 1.35 |
688778 | 厦钨新能 | -27.37 | -1.18 | -0.33 | 0.38 |
688722 | 同益中 | -27.52 | -1.42 | -0.47 | 0.93 |
688132 | 邦彦技术 | -27.95 | -1.74 | -0.74 | 1.89 |
688571 | 杭华股份 | -28.29 | -2.34 | -0.44 | 0.74 |
688513 | 苑东生物 | -29.28 | -4.28 | -0.33 | 0.23 |
688229 | 博睿数据 | -29.97 | -2.50 | -0.74 | 1.27 |
688251 | 井松智能 | -30.03 | -3.33 | -1.11 | 0.89 |
688069 | 德林海 | -32.10 | -5.99 | 0.00 | 0.21 |
688287 | 观典防务 | -34.61 | -1.72 | -0.09 | 0.50 |
688275 | 万润新能 | -37.38 | -2.44 | 0.17 | 0.57 |
688186 | 广大特材 | -38.29 | -0.70 | -0.79 | 0.96 |
688302 | 海创药业 | -38.68 | -1.07 | -3.77 | 1.73 |
688345 | 博力威 | -40.75 | -4.78 | -0.69 | 0.93 |
688588 | 凌志软件 | -45.92 | -0.88 | 0.91 | 0.91 |
688607 | 康众医疗 | -46.66 | -3.09 | -2.16 | 1.19 |
688677 | 海泰新光 | -48.35 | -0.93 | -1.32 | 1.39 |
688108 | 赛诺医疗 | -48.74 | -0.67 | -2.57 | 1.93 |
688136 | 科兴制药 | -51.47 | -3.90 | -0.80 | 1.05 |
688272 | *ST富吉 | -51.65 | -16.82 | 0.22 | 0.66 |
688314 | 康拓医疗 | -54.91 | -4.80 | -2.41 | 0.91 |
688129 | 东来技术 | -55.49 | -17.46 | -0.61 | 0.52 |
688737 | 中自科技 | -55.89 | -2.95 | 0.27 | 0.95 |
688139 | 海尔生物 | -56.86 | -0.82 | -0.82 | 0.47 |
688501 | 青达环保 | -57.10 | -2.35 | -3.65 | 1.49 |
688393 | 安必平 | -57.24 | -2.20 | -1.01 | 1.75 |
688190 | 云路股份 | -58.66 | -3.95 | -0.33 | 0.35 |
688667 | 菱电电控 | -59.18 | -1.65 | 1.64 | 1.75 |
688028 | 沃尔德 | -59.44 | -4.34 | 1.10 | 0.49 |
688168 | 安博通 | -60.09 | -4.71 | 0.73 | 0.48 |
688262 | 国芯科技 | -62.75 | -0.44 | 0.06 | 1.53 |
688600 | 皖仪科技 | -64.83 | -3.78 | 0.53 | 0.57 |
688596 | 正帆科技 | -65.77 | -0.79 | 1.66 | 1.08 |
688586 | 江航装备 | -66.32 | -1.26 | 0.40 | 0.53 |
688450 | 光格科技 | -66.46 | -0.91 | 1.42 | 10.43 |
688021 | 奥福环保 | -68.51 | -4.31 | 0.04 | 0.80 |
688217 | 睿昂基因 | -69.59 | -3.28 | -0.78 | 1.50 |
688097 | 博众精工 | -69.61 | -1.63 | 0.04 | 1.75 |
688360 | 德马科技 | -70.49 | -6.10 | -0.35 | 0.48 |
688551 | 科威尔 | -72.47 | -2.70 | -0.03 | 0.87 |
688578 | 艾力斯 | -72.76 | -1.07 | -2.71 | 1.24 |
688078 | 龙软科技 | -73.14 | -2.59 | 1.94 | 0.84 |
688399 | 硕世生物 | -74.09 | -4.34 | -1.85 | 0.55 |
688636 | 智明达 | -74.44 | -1.68 | 0.28 | 2.18 |
688007 | 光峰科技 | -74.46 | -1.77 | -0.27 | 0.42 |
688512 | 慧智微 | -76.18 | -5.22 | -0.42 | 1.55 |
688280 | 精进电动 | -76.32 | -4.52 | -0.23 | 0.43 |
688739 | 成大生物 | -77.96 | -2.57 | -0.24 | 0.48 |
688309 | 恒誉环保 | -78.70 | -7.15 | -0.56 | 0.59 |
688301 | 奕瑞科技 | -79.28 | -0.81 | -3.67 | 0.67 |
688141 | 杰华特 | -80.88 | -2.40 | -1.39 | 1.90 |
688468 | 科美诊断 | -83.04 | -4.74 | -1.43 | 0.66 |
688172 | 燕东微 | -85.62 | -1.88 | 0.50 | 1.64 |
688127 | 蓝特光学 | -91.95 | -3.72 | -0.85 | 0.89 |
688458 | 美芯晟 | -92.82 | -1.03 | 7.17 | 6.14 |
688338 | 赛科希德 | -93.95 | -3.75 | -0.40 | 1.14 |
688289 | 圣湘生物 | -97.79 | -3.80 | -0.89 | 0.41 |
688550 | 瑞联新材 | -98.45 | -4.22 | -0.22 | 0.63 |
688216 | 气派科技 | -101.03 | -5.57 | -1.25 | 1.69 |
688151 | 华强科技 | -101.80 | -14.93 | -0.05 | 0.34 |
688092 | 爱科科技 | -107.70 | -3.45 | -1.15 | 3.98 |
688366 | 昊海生科 | -108.78 | -2.61 | 0.07 | 0.33 |
688114 | 华大智造 | -108.86 | -7.26 | -0.09 | 0.48 |
688196 | 卓越新能 | -109.48 | -6.26 | -1.48 | 0.29 |
688171 | 纬德信息 | -110.24 | -8.42 | 0.37 | 1.19 |
688499 | 利元亨 | -110.92 | -2.80 | 0.06 | 1.31 |
688488 | 艾迪药业 | -115.14 | -3.09 | -0.99 | 0.81 |
688252 | 天德钰 | -115.19 | -10.17 | 0.38 | 1.68 |
688023 | 安恒信息 | -115.43 | -1.07 | -0.40 | 0.82 |
688455 | 科捷智能 | -116.15 | -12.94 | -0.14 | 1.53 |
688543 | 国科军工 | -119.53 | -1.04 | -1.69 | 6.71 |
688093 | 世华科技 | -119.80 | -5.44 | 1.79 | 1.79 |
688699 | 明微电子 | -122.92 | -5.71 | 0.04 | 0.85 |
688601 | 力芯微 | -122.98 | -4.23 | -1.97 | 0.96 |
