宇博智业监测数据显示,2023年08月01日,全国1类石橄榄中,仅有石橄榄的价格出现了下跌,跌幅为1.85%,当日报价为10.58元/斤。
品种 | 2023年08月01日价格 | 2023年07月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
石橄榄 | 10.58元/斤 | 10.79元/斤 | -1.85% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月01日云南省砚山县地区的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为17.39%,报11.88元/斤(2023年07月31日价格报10.12元/斤)。贵州省西秀区地区的石橄榄价格跌幅最大,跌幅为22.73%,报8.5元/斤(2023年07月31日价格报11元/斤)。
云南省维西傈僳族自治县地区的石橄榄今日价格最高,报18元/斤,较前一报价日(2023年07月31日价格报18元/斤)持平。广东省普宁市地区石橄榄今日价格最低,报4元/斤,较前一报价日(2023年07月31日价格报4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月01日价格 | 2023年07月31日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省揭东区 | 石橄榄 | 11.86元/斤 | 11.86元/斤 | - |
广东省普宁市 | 石橄榄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省中山市 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西防城区 | 石橄榄 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西凤山县 | 石橄榄 | 10.81元/斤 | 10.81元/斤 | - |
广西环江毛南族自治县 | 石橄榄 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广西乐业县 | 石橄榄 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - |
广西天峨县 | 石橄榄 | 12.17元/斤 | 11.97元/斤 | 1.67% |
广西田林县 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西钟山县 | 石橄榄 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
贵州省独山县 | 石橄榄 | 12.2元/斤 | 12.2元/斤 | - |
贵州省荔波县 | 石橄榄 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 石橄榄 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
贵州省普安县 | 石橄榄 | 15.2元/斤 | 15.71元/斤 | -3.25% |
贵州省水城区 | 石橄榄 | 13.74元/斤 | 13.74元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 石橄榄 | 8.5元/斤 | 11元/斤 | -22.73% |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 石橄榄 | 8.57元/斤 | 8.57元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 石橄榄 | 7.11元/斤 | 6.6元/斤 | 7.73% |
四川省南江县 | 石橄榄 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省石棉县 | 石橄榄 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
云南省大姚县 | 石橄榄 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
云南省福贡县 | 石橄榄 | 8.88元/斤 | 8.75元/斤 | 1.49% |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 石橄榄 | 11.23元/斤 | 11.23元/斤 | - |
云南省官渡区 | 石橄榄 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省广南县 | 石橄榄 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 石橄榄 | 9.83元/斤 | 9.83元/斤 | - |
云南省兰坪白族普米族自治县 | 石橄榄 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
云南省泸水市 | 石橄榄 | 15.55元/斤 | 16.28元/斤 | -4.48% |
云南省罗平县 | 石橄榄 | 11.7元/斤 | 10.88元/斤 | 7.54% |
云南省马关县 | 石橄榄 | 10.64元/斤 | 10.64元/斤 | - |
云南省丘北县 | 石橄榄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省施甸县 | 石橄榄 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省维西傈僳族自治县 | 石橄榄 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
云南省文山市 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省砚山县 | 石橄榄 | 11.88元/斤 | 10.12元/斤 | 17.39% |
云南省盈江县 | 石橄榄 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月01日,全国38个主要的石橄榄产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有3个。
其中,云南省砚山县的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为17.39%,报11.88元/斤(2023年07月31日价格报10.12元/斤)。贵州省西秀区的石橄榄的价格下跌幅度最大,跌幅为22.73%,报8.50元/斤(2023年07月31日价格报11.00元/斤)。
云南省维西傈僳族自治县的石橄榄价格今日的报价最高,报18.00元/斤,较前一报价日(2023年07月31日价格报18.00元/斤)持平。广东省普宁市石橄榄价格今日的报价最低,报4.00元/斤,较前一报价日(2023年07月31日价格报4.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月01日价格 | 2023年07月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省砚山县 | 石橄榄 | 11.88元/斤 | 10.12元/斤 | 17.39% |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 石橄榄 | 7.11元/斤 | 6.60元/斤 | 7.73% |
云南省罗平县 | 石橄榄 | 11.70元/斤 | 10.88元/斤 | 7.54% |
广西天峨县 | 石橄榄 | 12.17元/斤 | 11.97元/斤 | 1.67% |
云南省福贡县 | 石橄榄 | 8.88元/斤 | 8.75元/斤 | 1.49% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月01日价格 | 2023年07月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省西秀区 | 石橄榄 | 8.50元/斤 | 11.00元/斤 | -22.73% |
云南省泸水市 | 石橄榄 | 15.55元/斤 | 16.28元/斤 | -4.48% |
贵州省普安县 | 石橄榄 | 15.20元/斤 | 15.71元/斤 | -3.25% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲空净网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com