地区 | 生猪 (资料图) | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.92 | 2808 | 4588 |
吉林省 | 14.14 | 2808 | 4422 | |
辽宁省 | 14.25 | 2718 | 4363 | |
华北 | 内蒙古 | 14.2 | 2808 | 4312 |
北京市 | 14.8 | 2808 | 4312 | |
天津市 | 14.8 | 2808 | 4312 | |
山西省 | 14.45 | 2807 | 4312 | |
河北省 | 14.5 | 2777 | 4323 | |
华中 | 河南省 | 14.55 | 2750 | 4312 |
湖北省 | 14.31 | 2927 | 4312 | |
湖南省 | 14.19 | 2808 | 4287 | |
华东 | 上海市 | 14.9 | 2808 | 4312 |
安徽省 | 14.6 | 2751 | 4401 | |
山东省 | 14.81 | 2813 | 4282 | |
江苏省 | 14.89 | 2912 | 4124 | |
江西省 | 14.2 | 2894 | 4226 | |
福建省 | 14.61 | 2878 | 4332 | |
浙江省 | 14.87 | 2808 | 4244 | |
华南 | 海南省 | 13.6 | 2808 | 4312 |
广东省 | 14.83 | 2820 | 4164 | |
广西 | 14.02 | 2808 | 4059 | |
西南 | 四川省 | 14.32 | 2808 | 4251 |
云南省 | 13.83 | 2808 | 4412 | |
西藏 | 14.6 | 2808 | 4312 | |
贵州省 | 13.9 | 2760 | 4312 | |
重庆市 | 14.2 | 2808 | 4312 | |
西北 | 陕西省 | 14.4 | 2808 | 4312 |
青海省 | 14.5 | 2808 | 4312 | |
甘肃省 | 14.13 | 2797 | 4312 | |
新疆 | 13.8 | 2808 | 4312 | |
宁夏 | 14.6 | 2808 | 4312 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
第一时间掌握行业最新动态
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲空净网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com