(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,华兰生物(002007)获外资卖出77.33万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有华兰生物1.02亿股,占流通股6.45%,累计持股成本27.23元,持股亏损19.02%。
华兰生物最近5个交易日下跌1.69%,陆股通累计净卖出56.24万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价22.34元;最近20个交易日下跌5.32%,陆股通累计净卖出683.82万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价22.27元;最近60个交易日下跌0.63%,陆股通累计净买入2979.7万股,占流通盘1.89%,区间平均买入价22.58元。
华兰生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 1.02亿 | 6.45 | -1702.64万 | -77.33万 | 27.23 |
2023-6-1 | 1.02亿 | 6.50 | -505.95万 | -22.84万 | 27.19 |
2023-5-31 | 1.03亿 | 6.52 | -1307.79万 | -57.98万 | 27.18 |
2023-5-30 | 1.03亿 | 6.55 | 979.03万 | 43.53万 | 27.15 |
2023-5-29 | 1.03亿 | 6.52 | 1313.97万 | 58.38万 | 27.17 |
2023-5-25 | 1.02亿 | 6.49 | -16.9万 | -7684 | 27.20 |
2023-5-24 | 1.02亿 | 6.49 | -1504.29万 | -67.1万 | 27.20 |
2023-5-23 | 1.03亿 | 6.53 | -2067.66万 | -90.82万 | 27.17 |
2023-5-22 | 1.04亿 | 6.59 | -1175.52万 | -52.55万 | 27.13 |
2023-5-19 | 1.04亿 | 6.62 | 432.42万 | 19.54万 | 27.10 |
上一篇:青岛引导行业协会商会参与基层治理
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲空净网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com